目 录 | |||
国民经济主要指标…………………………1 | |||
规模以上工业增加值………………………2 | |||
规模以上工业生产与销售…………………3 | |||
工业企业经济效益…………………………5 | |||
建筑业企业生产情况………………………6 | |||
固定资产投资………………………………7 | |||
社会消费品零售总额………………………8 | |||
进出口和利用外资情况……………………9 | |||
财政收支 …………………………………10 | |||
金融机构存贷款余额 ……………………11 | |||
居民消费价格指数 ………………………12 | |||
工业生产者出厂价格指数 ………………13 | |||
各县(市、区)主要经济指标 …………14 | |||
全省及各设区市主要经济指标………… 17 | |||
温州市国民经济主要指标……………… 20 |